Play-off Liga a 2-a, Etapa 6
# | echipe | arbitri | |
1 | ACS Dacia Unirea Brăila (BR) – ACS FC Academica Clinceni | A: Amoraritei Mihai (Câmpina – Prahova) | |
A1: Baluna Dragos (Bucureşti – Bucureşti) | |||
Data: 2016-05-07 Ora: 11:00 | A2: Necula Mihaita (Bucureşti – Bucureşti) | ||
Play-off Liga a 2-a, Seria 1 | R1: Fratila Adrian (VADU PASII – Buzău) R2: ( – ) |
||
Stadion: Municipal (Brăila – Brăila) | Obs: Cristea Ioan (Bucureşti – Bucureşti) | ||
Obs: Gheorghita Bogdan (Vaslui – Vaslui) | |||
2 | CS FC Farul Constanţa (CT) – Sport Club Bacau (BC) | A: Pană Catalin Marian (Bucureşti – Bucureşti) | |
A1: Roman Andrei Alexandru (Târgu Neamţ – Neamţ) | |||
Data: 2016-05-07 Ora: 11:00 | A2: Cosma Florin Mihai (Piatra Neamţ – Neamţ) | ||
Play-off Liga a 2-a, Seria 1 | R1: Burloiu Dorin (Galaţi – Galaţi) R2: ( – ) |
||
Stadion: Farul (Constanţa – Constanţa) | Obs: Ciubotariu Liviu (Galaţi – Galaţi) | ||
Obs: Basarab Mihai (Slobozia – Ialomiţa) | |||
3 | AFC Dunărea 2005 Călăraşi – SC FC RAPID SA Bucureşti (B) | A: Popa Cătălin (Piteşti – Argeş; foto) | |
A1: Oniţă Aurel (Constanţa – Constanţa) | |||
Data: 2016-05-07 Ora: 13:00 | A2: Nicoară Marius (Drobeta Turnu Severin – Mehedinţi) | ||
Play-off Liga a 2-a, Seria 1 | R1: Ionaşcu Laurenţiu (Buzău – Buzău) R2: ( – ) |
||
Stadion: STADIONUL CENTRAL ,,ION COMSA” (Călăraşi – Călăraşi) | Obs: Fecioru Corneliu (Bucureşti – Bucureşti) | ||
Obs: Bodescu Gabriel (Bucureşti – Bucureşti) | |||
# | echipe | arbitri | |
1 | ACS UTA Bătrâna Doamnă (AR) – ACS FC Municipal Baia Mare (MM) | A: Avram Robert (Piteşti – Argeş) | |
A1: Bîrdeş Romică (Piteşti – Argeş) | |||
Data: 2016-05-07 Ora: 11:00 | A2: Tunyogi Ferencz (Zalău – Sălaj) | ||
Play-off Liga a 2-a, Seria 2 | R1: Kovacs Szabolcs (Carei – Satu Mare) R2: ( – ) |
||
Stadion: Motorul (Arad – Arad) | Obs: Szilaghi Ştefan (Satu Mare – Satu Mare) | ||
Obs: Lolea Viorel (Reşiţa – Caraş Severin) | |||
2 | SC FC Braşov SA (BV) – CS Mioveni (AG) | A: Mazilu Florin Ovidiu (Satu Mare – Satu Mare) | |
A1: Nicolae Chiţoiu Andrei (Timişoara – Timiş) | |||
Data: 2016-05-07 Ora: 11:00 | A2: Cimponeriu Calin (Lugoj – Timiş) | ||
Play-off Liga a 2-a, Seria 2 | R1: Lazar Calin (Mediaş – Sibiu) R2: ( – ) |
||
Stadion: Tineretului (Braşov – Braşov) | Obs: Bratu Vasile (Slobozia – Ialomiţa) | ||
Obs: Oprea Gabriel (Snagov – Ilfov) | |||
3 | FC Chindia Târgovişte (DB) – CS GAZ METAN Mediaş (SB) | ||
Data: 2016-05-08 Ora: 11:00 | |||
Play-off Liga a 2-a, Seria 2 | |||
Stadion: Eugen Popescu (Târgovişte – Dâmbovita) | |||
Play-out Liga a 2-a, Etapa 5
# | echipe | arbitri | |
1 | ACS Berceni (IF) – FC Gloria Buzău (BZ) | A: Busi Cătălin (Ramnicu Valcea – Vâlcea) | |
A1: Lucaciu Doru Claudiu (Cluj-Napoca – Cluj) | |||
Data: 2016-05-07 Ora: 11:00 | A2: Cîmpeanu Petrică Ionut (Cluj-Napoca – Cluj) | ||
Play-out Liga a 2-a, Seria 1 | R1: Nae Ionel (Constanţa – Constanţa) R2: ( – ) |
||
Stadion: Comunal (Berceni – Ilfov) | Obs: Borcan Ionut (Ploieşti – Prahova) | ||
Obs: Carje Lucian (Constanţa – Constanţa) | |||
2 | ACS Bucovina Pojorata (SV) – ACS Rapid CFR Suceava (SV) | A: Georgescu Cristian (Bucureşti – Bucureşti) | |
A1: Pucheanu Florin (Ulmi – Dâmbovita) | |||
Data: 2016-05-07 Ora: 11:00 | A2: Dobre Răzvan Mihai (Şotânga – Dâmbovita) | ||
Play-out Liga a 2-a, Seria 1 | R1: Beldiman Razvan (Vaslui – Vaslui) R2: ( – ) |
||
Stadion: Comunal (Pojorata – Suceava) | Obs: Tamaş Zoltan (Odorheiu Secuiesc – Harghita) | ||
Obs: Anton Ciprian (Suceava – Suceava) | |||
3 | FC Ceahlăul Piatra Neamț – CS Baloteşti (IF) | A: Ţiţii Andrei Lucian (Sibiu – Sibiu) | |
nu se disputa | A1: Dragoş Bogdan Ioan (Făgăraş – Braşov) | ||
Data: 2016-05-07 Ora: 11:00 | A2: Cantemir Constantin Mihai (Făgăraş – Braşov) | ||
Play-out Liga a 2-a, Seria 1 | R1: Mavriche Sergiu (Bacău – Bacău) R2: ( – ) |
||
Stadion: | Obs: Boca Sorin (Iaşi – Iaşi) | ||
Obs: Paraschiv Ciprian (Iaşi – Iaşi) | |||
# | echipe | arbitri | |
1 | CSM Râmnicu Vâlcea (VL) – SC Universitatea Cluj SA (CJ) | A: Vidican Rares George (Oradea – Bihor) | |
A1: Marginean Adrian (Aiud – Alba) | |||
Data: 2016-05-07 Ora: 11:00 | A2: Bălan Gheorghită (Piteşti – Argeş) | ||
Play-out Liga a 2-a, Seria 2 | R1: Peşu Ionela Alina (Craiova – Dolj) R2: ( – ) |
||
Stadion: 1 Mai (Municipal) (Ramnicu Valcea – Vâlcea) | Obs: Corocan Cornel (Reşiţa – Caraş Severin) | ||
Obs: Popescu Emanoil (Târgu Jiu – Gorj) | |||
2 | CS Unirea Târlungeni (BV) – CS Soimii Pancota (AR) | A: Ionita Eduard (Constanţa – Constanţa) | |
A1: Iacob Florin (Constanţa – Constanţa) | |||
Data: 2016-05-07 Ora: 11:00 | A2: Ionus Erchian (Constanţa – Constanţa) | ||
Play-out Liga a 2-a, Seria 2 | R1: Vieru Cristian (Cisnădie – Sibiu) R2: ( – ) |
||
Stadion: Sala Unirea (Tărlungeni – Braşov) | Obs: Crângaşu Silviu (Ploieşti – Prahova) | ||
Obs: Marcu Traian (Sibiu – Sibiu) | |||
3 | CS Metalul Resita SA (CS) – CS FC Olimpia 2010 Satu Mare | A: Botaş Nicolae Cătălin (Timişoara – Timiş) | |
A1: Timar Ovidiu (Marghita – Bihor) | |||
Data: 2016-05-07 Ora: 11:00 | A2: Mihoc Alina (Arad – Arad) | ||
Play-out Liga a 2-a, Seria 2 | R1: Rodina Vasile (Alba Iulia – Alba) R2: ( – ) |
||
Stadion: | Obs: Ciglenean Mircea (Cluj-Napoca – Cluj) | ||
Obs: Lazarescu Mihai (Târgu Jiu – Gorj) | |||
Sursa: frf-cca.ro
Comentarii recente