Liga 2, Etapa 14
echipe | arbitri | |
---|---|---|
1 | CS Sportul Snagov SA – ACS ASU Politehnica Timișoara | A: Chitu Marius (Târgovişte – Dâmbovita) |
A1: Bîrdeş Romică (Piteşti – Argeş) | ||
Data: 2017-10-28 Ora: 11:00 | A2: Cătană Gabriel Ion (Târgovişte – Dâmbovita) | |
Liga a 2-a, Liga 2 | R1: Naidin Marius (Piteşti – Argeş) R2: ( – ) |
|
Stadion: Voinţa (Ghermăneşti – Ilfov) | Obs: Ioan Silviu Veronel (Galaţi – Galaţi) | |
Obs: Leşeanu Viorel (Giurgiu – Giurgiu) | ||
2 | ACS Dacia Unirea Brăila – CS Baloteşti | A: Marcu Claudiu (Constanţa – Constanţa) |
A1: Ionus Erchian (Constanţa – Constanţa) | ||
Data: 2017-10-28 Ora: 11:00 | A2: Iacob Florin (Constanţa – Constanţa) | |
Liga a 2-a, Liga 2 | R1: Moroita Andrei (Ploieşti – Prahova) R2: ( – ) |
|
Stadion: Municipal (Brăila – Brăila) | Obs: Moise Gheorghe (Bucureşti – Bucureşti) | |
Obs: Gheorghita Bogdan (Vaslui – Vaslui) | ||
3 | AFC ASA 2013 Târgu Mureş – CS Afumaţi | A: Dreve Dan Florin (Cluj-Napoca – Cluj) |
A1: Szekely Iulian (Cluj-Napoca – Cluj) | ||
Data: 2017-10-28 Ora: 11:00 | A2: Voicu Cristian (Focşani – Vrancea) | |
Liga a 2-a, Liga 2 | R1: Vieru Cristian (Cisnădie – Sibiu) R2: ( – ) |
|
Stadion: TRANSIL (Târgu Mureş – Mureş) | Obs: Ciev Zaharia (Timişoara – Timiş) | |
Obs: Dinca Dorinel (Călăraşi – Călăraşi) | ||
4 | CS Luceafărul Oradea – CS FC Olimpia 2010 Satu Mare | A: Codrea Cristian (Baia Mare – Maramureş) |
A1: Lucaci Cristian Nicolae (Baia Mare – Maramureş) | ||
Data: 2017-10-28 Ora: 11:00 | A2: Despa Radu (Baia Mare – Maramureş) | |
Liga a 2-a, Liga 2 | R1: Ardelean Mircea (Arad – Arad) R2: ( – ) |
|
Stadion: Luceafarul (SânMartin – Bihor) | Obs: Salomir Marian (Cluj-Napoca – Cluj) | |
Obs: Petropulos Cristian (Alba Iulia – Alba) | ||
5 | ACS Foresta Suceava – AFC UTA Arad | A: Pană Catalin Marian (Bucureşti – Bucureşti) |
A1: Truţă Marian (Babeni – Vâlcea) | ||
Data: 2017-10-28 Ora: 11:00 | A2: Mihaila Alexandru (Ramnicu Valcea – Vâlcea) | |
Liga a 2-a, Liga 2 | R1: Aelenei Ciprian (Iaşi – Iaşi) R2: ( – ) |
|
Stadion: Areni (Suceava – Suceava) | Obs: Savaniu Marcel (Braşov – Braşov) | |
Obs: Pintilie Constantin (Ramnicu Valcea – Vâlcea) | ||
6 | CS Ştiinţa Miroslava – CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu | A: Anghelinei Bogdan Ionuţ (Galaţi – Galaţi) |
A1: Vişan Florian Alexandru (Galaţi – Galaţi) | ||
Data: 2017-10-28 Ora: 11:00 | A2: Vlase Daniel (Slobozia Conachi – Galaţi) | |
Liga a 2-a, Liga 2 | R1: Cretu Denis Andrei (Botoşani – Botoşani) R2: ( – ) |
|
Stadion: Comunal (Miroslava – Iaşi) | Obs: Stanisteanu Victor (Buzău – Buzău) | |
Obs: Marcu Traian (Sibiu – Sibiu) | ||
7 | FC Metaloglobus Bucureşti – ACS FC Academica Clinceni | A: Demetrescu Iuliana Elena (Ramnicu Valcea – Vâlcea; foto) |
A1: Brînză Iulian Cătălin (Botoşani – Botoşani) | ||
Data: 2017-10-28 Ora: 11:00 | A2: Iovu Ciprian (Botoşani – Botoşani) | |
Liga a 2-a, Liga 2 | R1: Avram Robert (Piteşti – Argeş) R2: ( – ) |
|
Stadion: Metaloglobus (Bucureşti – Bucureşti) | Obs: Bratu Vasile (Slobozia – Ialomiţa) | |
Obs: Basarab Mihai (Slobozia – Ialomiţa) | ||
8 | AFC Ripensia Timișoara – AFC Dunărea 2005 Călăraşi | A: Andrei Florin (Târgu Mureş – Mureş) |
A1: Bălan Marius (Dej – Cluj) | ||
Data: 2017-10-28 Ora: 12:00 | A2: Bălan Gheorghită (Piteşti – Argeş) | |
Liga a 2-a, Liga 2 | R1: Gornic Alexandru Dan (Arad – Arad) R2: ( – ) |
|
Stadion: Ciarda Roşie (Timişoara – Timiş) | Obs: Ion Fevronia (Craiova – Dolj) | |
Obs: Sârbu Mircea (Hunedoara – Hunedoara) | ||
9 | Fotbal Club Argeş – AFC Hermannstadt | A: Dumitru Robert George (Sfântu Gheorghe – Covasna) |
A1: Ghiciulescu Raul Constantin (Lugoj – Timiş) | ||
Data: 2017-10-28 Ora: 16:00 | A2: Nicolae Chiţoiu Andrei (Timişoara – Timiş) | |
Liga a 2-a, Liga 2 | R1: Georgescu Cristian (Bucureşti – Bucureşti) R2: ( – ) |
|
Stadion: Nicolae Dobrin – Trivale (Piteşti – Argeş) | Obs: Crângaşu Silviu (Ploieşti – Prahova) | |
Obs: Mierea Florin (Timişoara – Timiş) | ||
10 | AFC Chindia Târgovişte – CS Mioveni | |
Data: 2017-10-29 Ora: 15:00 | ||
Liga a 2-a, Liga 2 | ||
Stadion: Eugen Popescu (Târgovişte – Dâmbovita) | Obs: Craciun Dumitru (Berceni – Ilfov) | |
Sursa: frf-cca
Comentarii recente