
Etapa 19
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | ACS FC Academica Clinceni – AFC Botoşani | A: Petrescu Radu (Bucureşti – Bucureşti) |
A1: Ghinguleac Radu Adrian (Bucureşti – Bucureşti) | ||
Data: 2021-01-27 Ora: 14:30 | A2: Urzică Vladimir (Piatra Neamţ – Neamţ) |
|
Liga 1 – Sezon Regular, Liga 1 – Sezon Regular | R1: Popa Cătălin (Piteşti – Argeş) R2: ( – ) |
|
Stadion: Clinceni – Arena 1 (Clinceni – Ilfov) | Obs: Sajtos Laszlo (Sibiu – Sibiu) | |
2 | ACSM Politehnica Iaşi – AFC UTA Arad | A: Antonie Andrei (Bucureşti – Bucureşti) |
A1: Artene Ovidiu (Vaslui – Vaslui) | ||
Data: 2021-01-27 Ora: 17:30 | A2: Bârleanu Vlad (Bucureşti – Bucureşti) |
|
Liga 1 – Sezon Regular, Liga 1 – Sezon Regular | R1: Barbu Marian (Făgăraş – Braşov) R2: ( – ) |
|
Stadion: Emil Alexandrescu (Iaşi – Iaşi) | Obs: Mirt Irina (Bucureşti – Bucureşti) | |
3 | SC Dinamo 1948 SA – CS Gaz Metan Mediaş | A: Bîrsan Marcel (Bucureşti – Bucureşti) |
A1: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava – Suceava) | ||
Data: 2021-01-27 Ora: 20:00 | A2: Grigoriu Mircea Mihail (Bucureşti – Bucureşti) |
|
Liga 1 – Sezon Regular, Liga 1 – Sezon Regular | R1: Coza Ionuţ (Cernica – Ilfov) R2: ( – ) |
|
Stadion: Dinamo Central (Bucureşti – Bucureşti) | Obs: Boca Sorin (Iaşi – Iaşi) | |
4 | AFC Hermannstadt – AFC Chindia Târgovişte | A: Rusandu Lucian (Sfântu Gheorghe – Covasna) |
A1: Avram Valentin (Bucureşti – Bucureşti) | ||
Data: 2021-01-28 Ora: 17:00 | A2: Vodă Alexandru (Alba Iulia – Alba) |
|
Liga 1 – Sezon Regular, Liga 1 – Sezon Regular | R1: Marcu Florin Mihai (Oradea – Bihor) R2: ( – ) |
|
Stadion: Gaz Metan (Mediaş – Sibiu) | Obs: Sorescu Cornel (Piteşti – Argeş) | |
5 | FC CFR 1907 Cluj SA – AFC Astra | A: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi – Galaţi) |
A1: Neacşu George Florin (Câmpulung Muscel – Argeş) | ||
Data: 2021-01-28 Ora: 20:00 | A2: Badea Marius (Râmnicu Vâlcea – Vâlcea) |
|
Liga 1 – Sezon Regular, Liga 1 – Sezon Regular | R1: Baban Vlad (Iaşi – Iaşi) R2: ( – ) |
|
Stadion: CFR Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca – Cluj) | Obs: Szekely Zoltan (Baia Mare – Maramureş) | |
Sursa: frf-cca
Comentarii recente