# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | FC CFR 1907 CLUJ SA (CJ) – CS Concordia Chiajna (IF) | A: Dima Iulian (Bucureşti – Bucureşti) |
A1: Avram Valentin (Bucureşti – Bucureşti) | ||
Data: 2015-04-28 Ora: 17:00 | A2: Velicu Bogdan (Bucureşti – Bucureşti) | |
Liga I, Seria 0 | R1: Marcu Florin Mihai (Oradea – Bihor) R2: ( – ) |
|
Stadion: CFR Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca – Cluj) | Obs: Szekely Zoltan (Baia Mare – Maramureş) | |
Obs: Şulea Valer (Braşov – Braşov) | ||
2 | SC FC RAPID SA Bucureşti (B) – ASC Botosani (BT) | A: Colţescu Sebastian (Craiova – Dolj) |
A1: Ghinguleac Adrian Radu (Bucureşti – Bucureşti) | ||
Data: 2015-04-28 Ora: 19:15 | A2: Danşa Ciprian Florin (Oradea – Bihor) Add1: Mladinovici Horia Gabriel (Bucureşti – Bucureşti) Add2: Flueran Viorel Nicusor (Craiova – Dolj) |
|
Liga I, Seria 0 | R1: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava – Suceava) R2: ( – ) |
|
Stadion: Valentin Stanescu (Bucureşti – Bucureşti) | Obs: Dorobanţu Marian (Buzău – Buzău) | |
3 | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu (GJ) – Dinamo 1948 SA (B) | A: Tudor Alexandru(foto) (Bucureşti – Bucureşti) |
A1: Marinescu Vasile (Bucureşti – Bucureşti) | ||
Data: 2015-04-28 Ora: 21:30 | A2: Mitruţi Daniel (Craiova – Dolj) Add1: Dreve Dan Florin (Cluj-Napoca – Cluj) Add2: Roşu Flavius Alin (Timişoara – Timiş) |
|
Liga I, Seria 0 | R1: Gheorghe Bogdan (Bucureşti – Bucureşti) R2: ( – ) |
|
Stadion: Municipal (Târgu Jiu – Gorj) | Obs: Onicas Ioan (Zalău – Sălaj) | |
Obs: Ivan Marian (Ghimbav – Braşov) |
Sursa: CCA
Comentarii recente