
Baraj Liga 3, Tur
1 | CSO Viitorul Darabani – ACS Flacăra Erbiceni | A: Mladinovici Horia Gabriel (Bucureşti – Bucureşti) |
A1: Vatamanu Cosmin (Bucureşti – Bucureşti) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Neacșu Ionuț Traian (Bucureşti – Bucureşti)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Orăşenesc (Darabani – Botoşani) | Obs: Manasă Costică (Bacău – Bacău) | |
Obs: Daicu Aurel (Suceava – Suceava) | ||
2 | ACS Juniorul Suceava – CS Speranţa Răuceşti | A: Mihuleac Gabriel (Iaşi – Iaşi) |
A1: Diaconu Andrei (Iaşi – Iaşi) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Melinte Ionut (Iaşi – Iaşi)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: 1 Mai (Iţcani – Suceava) | Obs: Cretu Radu (Botoşani – Botoşani) | |
Obs: Andrici Ilie (Cerviceşti – Botoşani) | ||
3 | CS Sportul Oneşti – AS FC Rapid Brodoc | A: Constantinescu Ionut (Galaţi – Galaţi) |
A1: Vornicu Adrian (Iaşi – Iaşi) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Toma Andrei (Galaţi – Galaţi)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: CSM Borzeşti (Oneşti – Bacău) | Obs: Suhan Grigore (Suceava – Suceava) | |
Obs: Mircea Constantin (Buzău – Buzău) | ||
4 | CS Rapid Jibou – CSM Sighetu Marmaţiei | A: Kovacs Szabolcs (Carei – Satu Mare) |
A1: Kopriva Zsolt (Carei – Satu Mare) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Kopriva Biro Tamas (Carei – Satu Mare)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Rapid (Jibou – Sălaj) | Obs: Salomir Marian (Cluj-Napoca – Cluj) | |
Obs: Pascanu Catalin (Cugir – Alba) | ||
5 | ACS Supporter 2.0 – CSM Victoria Carei | A: Flueran Viorel Nicusor (Craiova – Dolj) |
A1: Vişan Florian Alexandru (Galaţi – Galaţi) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Vlase Daniel (Galaţi – Galaţi)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Iclod Arena (Cluj-Napoca – Cluj) | Obs: Hotico Ion (Baia Mare – Maramureş) | |
Obs: China Ion Nicolae (Baia Mare – Maramureş) | ||
6 | ACS Tg. Mureş 1898 – Marosvásárhelyi SE 1898 – CS Gheorgheni | A: Ţiţii Andrei Lucian (Şura Mică – Sibiu) |
A1: Tocai Emeric (Sibiu – Sibiu) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Prodan Costel Adrian (Cisnădie – Sibiu)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Academia de Sport Mureşul (Complex Weekend) (Târgu Mureş – Mureş) | Obs: Dragos Bogdan (Făgăraş – Braşov) | |
Obs: Nădăşan Melian (Ţaga – Cluj) | ||
7 | ASC Olimpic Zărneşti – AFC Inter Stars Sibiu 2020 | A: Busi Cătălin (Râmnicu Vâlcea – Vâlcea) |
A1: Bobe Ionuţ Marius (Bucureşti – Bucureşti) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Istrate Marian (Buftea – Ilfov)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Celuloza (Zărneşti – Braşov) | Obs: Ionescu Mihail (Ploieşti – Prahova) | |
Obs: Cintic Malina (Bucureşti – Bucureşti) | ||
8 | CS Universitatea din Alba Iulia – CSO Baraolt | A: Chioran Marius Nechita (Floreşti – Cluj) |
A1: Bălan Marius (Cluj-Napoca – Cluj) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Antal Csaba (Baciu – Cluj)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Cetate (Alba Iulia – Alba) | Obs: Teodor Ioan (Târgu Mureş – Mureş) | |
Obs: Biriş Teodor (Hunedoara – Hunedoara) | ||
9 | CS Phoenix Buziaş – CSO Turceni | A: Codrea Cristian (Baia Mare – Maramureş) |
A1: Soponar Răzvan Ionut (Baia Mare – Maramureş) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Muresan Cristian Gheorghe (Cavnic – Maramureş)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Municipal (Lugoj – Timiş) | Obs: Jivan Mihai (Arad – Arad) | |
Obs: Şerban Raluca Elena (Popeşti – Vâlcea) | ||
10 | ACB Ineu – ACS Recolta Dănceu | A: Gaitin Claudiu (Timişoara – Timiş) |
A1: Ghiciulescu Raul Constantin (Lugoj – Timiş) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Sandu Patrik-Stefan (Timişoara – Timiş)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Central (Ineu – Arad) | Obs: Ciotlaus Sorin (Deva – Hunedoara) | |
Obs: Micsa Dorin (Timişoara – Timiş) | ||
11 | CSO Retezatul Hațeg – CS Magica Balta Caransebeş | A: Jurca Tudor Florin (Arad – Arad) |
A1: Băla Casian (Arad – Arad) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Berariu Lucian Mihai (Moroda – Arad)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Retezatul (Haţeg – Hunedoara) | Obs: Rojneai Alexandru (Alba Iulia – Alba) | |
Obs: Rădulescu Ioan (Târgu Jiu – Gorj) | ||
12 | ACS Oltul Curtişoara – AS Cozia Călimăneşti | A: Naidin Marius (Piteşti – Argeş) |
A1: Ionescu Mihai Marian (Suseni – Argeş) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Tanase Lucian (Piteşti – Argeş)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Tineretului (Curtişoara – Olt) | Obs: Nicoara Marius (Drobeta Turnu Severin – Mehedinţi) | |
Obs: Barbu Catalin (Piteşti – Argeş) | ||
13 | CS Dunărea Turris – ACS Roberto Ziduri | A: Amorăriței Mihai (Câmpina – Prahova) |
A1: Zamfir Doru (Slatina – Olt) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Martinescu Bogdan Mihai (Buzău – Buzău)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Municipal (Turnu Măgurele – Teleorman) | Obs: Iliescu Mihai (Craiova – Dolj) | |
Obs: Radu Victor (Bucureşti – Bucureşti) | ||
14 | CS Dunărea Calafat – CS Rucăr | A: Chitu Marius (Târgovişte – Dâmboviţa) |
A1: Necula Mihaita (Bucureşti – Bucureşti) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Pucheanu Florin (Ulmi – Dâmboviţa)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Dunărea (Calafat – Dolj) | Obs: Niţu Dan (Turnu Măgurele – Teleorman) | |
Obs: Brînduşă Mircea (Călăraşi – Călăraşi) | ||
15 | CS Glina – CS Amara | A: Breoi Nicolae (Ploieşti – Prahova) |
A1: Neagu Gabriel (Călăraşi – Călăraşi) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Mociorniță Nicolae Bogdan (Băicoi – Prahova)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Comunal (Glina – Ilfov) | Obs: Popescu Speranta (Bucureşti – Bucureşti) | |
Obs: Căluşer Vlad (Voiniceni – Mureş) | ||
16 | CS Păuleşti – AFC Victoria Adunaţii Copăceni | A: Diaconu Constantin Adrian (Bucureşti – Bucureşti) |
A1: Barbulescu Marius (Bucureşti – Bucureşti) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Dobre Vasilicā Viorel (Bucureşti – Bucureşti)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: CS Păuleşti (Păuleşti – Prahova) | Obs: Harlab Mihai (Braşov – Braşov) | |
Obs: Andrieş Mihai (Bucureşti – Bucureşti) | ||
17 | CS Venus Independenţa – CS Dinamo Bucureşti | A: Lastun Mihail Sebastian (Râmnicu Vâlcea – Vâlcea) |
A1: Tudor Razvan Claudiu (Craiova – Dolj) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Constantinescu Daniela (Craiova – Dolj)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Venus Arena (Independenţa – Călăraşi) | Obs: Jarca Vasile (Bucureşti – Bucureşti) | |
Obs: Nuţă Nicolae (Ploieşti – Prahova) | ||
18 | ACS Voinţa Limpeziş – CSL Victoria Gugeşti | A: Coza Ionuţ (Cernica – Ilfov) |
A1: Mindeart Valentin (Popeşti-Leordeni – Ilfov) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Negru Ioan lexandru (Buftea – Ilfov)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Voinţa (Limpeziş – Buzău) | Obs: Lefter Gabi Cristian (Ploieşti – Prahova) | |
Obs: Mihai Daniel Miodrag (1 Decembrie – Ilfov) | ||
19 | ACS Victoria Traian – ACS Unirea Braniştea | A: Baciu Andrei (Botoşani – Botoşani) |
A1: Brînză Iulian Cătălin (Botoşani – Botoşani) | ||
Data: 2022-06-18 Ora: 18:00 | A2: Turcanu Ionut (Coţuşca – Botoşani)
|
|
Baraj Liga 3, Baraj Liga 3 | ||
Stadion: Comunal Traian (Traian – Brăila) | Obs: Popescu Vasile Dan (Buzău – Buzău) | |
Obs: Muşoiu Alexandru (Bucureşti – Bucureşti) |
Sursa: frf-cca
Comentarii recente